Dydžių lentelė
Raskite sau tinkamiausią dydį iš mūsų matavimų lentelės
Pervelkite šonu, kad pamatytumėte visas dydžių reikšmes →
| Dydis (EU) | Krūtinė (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| S (36) | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M (38) | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L (40) | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL (42) | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| XXL (44) | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
Patarimas: Jei jūsų išmatavimai yra tarp dviejų dydžių, rekomenduojame pasirinkti didesnį dydį.
| Dydis (EU) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) | Ilgis (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 62-66 | 86-90 | 100 |
| S (36) | 66-70 | 90-94 | 101 |
| M (38) | 70-74 | 94-98 | 102 |
| L (40) | 74-78 | 98-102 | 103 |
| XL (42) | 78-82 | 102-106 | 104 |
| XXL (44) | 82-86 | 106-110 | 105 |
Visi matavimai nurodyti centimetrais.